Hier finden Sie DMGG Klubmeister, Masters-Sieger, Player of the Year und Hans-Kopsch-Preisträger der vergangenen Jahre im Überblick
Die Klubmeister
| Jahr | Golfclub | Damen | Herren |
|---|---|---|---|
| 1995 | GC Jakobsberg | Dany Löhr | Jochen Wiesinger |
| 1996 | GC Jakobsberg | – | – |
| 1997 | GC Jakobsberg | – | – |
| 1998 | GC Jakobsberg | Eva-Maria Baronin von Maydell | Guido Kaluza |
| 1999 | – | – | – |
| 2000 | GC St. Leon-Rot | Gitta von Sachs | – |
| 2001 | GC St. Leon-Rot | Karina Dyck | Harry Niemann |
| 2002 | GC St. Leon-Rot | Marie-Luise Pastor | Claus Schneggenburger |
| 2003 | GC St. Leon-Rot | Claudia Rassmann | Claus Schneggenburger |
| 2004 | GC St. Leon-Rot | Hannelore Wirtz | Rolf Michels |
| 2005 | GSC Rheine-Mesum | Cornelia Nottebaum | Bernd Störtebek |
| 2006 | GSC Rheine-Mesum | Cornelia Nottebaum | Uli Stolte |
| 2007 | GC St. Leon-Rot | Cornelia Nottebaum | Uwe Görtz |
| 2008 | Schloß Lüdersburg | Marie-Luise Pastor | Jürgen Stumpf |
| 2009 | Schloß Lüdersburg | Cornelia Nottebaum | Klaus Nottebaum |
| 2010 | GC Treudelberg | Tülay Meier | Mark Horyna |
| 2011 | Hofgut Praforst | Renate Heiderich | Hans-Werner Neske |
| 2012 | GC Domtal Mommenheim | Marie-Luise Pastor | Dieter Fuhrländer |
| 2013 | WINSTONgolf | Cornelia Nottebaum | Michael Specht |
| 2014 | Hof Hausen vor der Sonne | Karina Dyck | Uwe Bornemeier |
| 2015 | GC Pfalz | Cornelia Nottebaum | Jens Stephan |
| 2016 | GC Bad Orb Jossgrund | Bruni Thomas | Jürgen Marziniak |
| 2017 | GC Jakobsberg | Heidi Rosenbaum-Leclou | Uwe Bornemeier |
| 2018 | GC Hösel | Susanne Weiss | Uli Stolte |
| 2019 | GSC Rheine-Mesum | Carola Kammerinke | Thomas Rohrmüller |
| 2020 | GSC Rheine-Mesum | Mona Werner | Uwe Bornemeier |
| 2021 | Gut Wissmanshof | Mona Werner | Ralf Scheuerer |
| 2022 | GSC Rheine-Mesum | Cornelia Nottebaum | Oliver Sequenz |
| 2023 | GSC Rheine-Mesum | Dr. Alexa Iwan | Thomas Rohrmüller |
| 2024 | Golfpark Am Löwenhof | Dr. Alexa Iwan | Oliver Tzschaschel |
Die Masters-Sieger
| Jahr | Golfclub | Champion |
|---|---|---|
| 1994 | GC Jakobsberg | Claudia Pörings |
| 1995 | GC Jakobsberg | Dieter Kuhlmann |
| 1996 | GC Jakobsberg | Guido Kaluza |
| 1997 | GC Jakobsberg | Guido Kaluza |
| 1998 | GC Jakobsberg | Rolf Michels |
| 1999 | GC Jakobsberg | Ralf Domning |
| 2000 | GC St. Leon-Rot | Heiner Schickentanz |
| 2001 | GC St. Leon-Rot | Heiner Schickentanz |
| 2002 | GC St. Leon-Rot | Claus Schneggenburger |
| 2003 | GC St. Leon-Rot | Dr. Harry Niemann |
| 2004 | GC St. Leon-Rot | Dr. Wilhelm Steven |
| 2005 | GC St. Leon-Rot | Michael Fuchs |
| 2006 | GC St. Leon-Rot | Dr. Wilhelm Steven |
| 2007 | GC St. Leon-Rot | Uwe Görtz |
| 2008 | GSC Rheine-Mesum | Klaus Nottebaum |
| 2009 | GSC Rheine-Mesum | Paul Kanters |
| 2010 | GSC Rheine-Mesum | Klaus Nottebaum |
| 2011 | GSC Rheine-Mesum | Michael Specht |
| 2012 | GSC Rheine-Mesum | Michael Specht |
| 2013 | GSC Rheine-Mesum | Michael Specht |
| 2014 | GSC Rheine-Mesum | Conny Nottebaum |
| 2015 | GSC Rheine-Mesum | Jens Stephan |
| 2016 | Schloss Lüdersburg | Jens Stephan |
| 2017 | Schloss Lüdersburg | Thomas Rohrmüller |
| 2018 | GSC Rheine-Mesum | Uli Stolte |
| 2019 | GC Weilrod im Taunus | Uli Stolte |
| 2020 | Golfresort Gernsheim | Lars Rosmanith |
| 2021 | GSC Rheine-Mesum | Thomas Rohrmüller |
| 2022 | GC Wiesensee | Dr. Wolfgang Friederichs |
| 2023 | – | – |
| 2024 | Maritim Golfpark Ostsee | Oliver Tzschaschel |
